項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成 人 黄 色 网 站 在线播放视频 | 夜里十大禁用直播APP | 亚洲欧美日韩国产综合V | 亚洲国产成人极品综合 | 高清不卡一区二区 | 欧美视频不卡一区二区三区 |
南投县 | 平谷区 | 台中市 | 平阳县 | 苏尼特左旗 | 兴山县 |
饶阳县 | 额敏县 | 北京市 | 西吉县 | 辽源市 | 乐清市 |
大冶市 | 兴和县 | 周宁县 | 灵丘县 | 桐城市 | 岢岚县 |